Цены на самые востребованные процедуры. Полный прайс на все позиции внизу страницы.
Способы оплаты: наличный и безналичный расчет.
Планы лечения действительны в течение 1 месяца с даты составления.

Лечение зубов и десен
Лечение кариеса
Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
---|---|---|---|
Лечение глубокого кариеса постоянного зуба (+пломба +эстетич. реставрация +шлифовка под прикус) | 4535 | 3625 | |
Лечение среднего кариеса постоянного зуба (+пломба +эстетич. реставрация +шлифовка под прикус) | 2870 | 2300 | |
Лечение поверхностного кариеса постоянного зуба (+пломба +эстетич. реставрация +шлифовка под прикус) | 2360 | 1880 | |
Снятие старой постоянной пломбы | 303 | ||
Консультация стоматолога-терапевта | 300 | ||
Анестезия (индив. подбор) | 435 | ||
Лечение у врача высшей категории или к.м.н. или ведущего специалиста клиники. Коэффициент | 1.12 |
Лечение пульпита
Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
---|---|---|---|
Оказание разовой помощи при пульпите (снятие боли + асептич. обработка + введение лекарства) | 1095 | ||
Пломбирование 1-канального зуба гуттаперчей (+контроль апекс-локатора) | 4365 | ||
Пломбирование 3-канального зуба гуттаперчей (+контроль апекс-локатора) | 7160 | ||
Пломба после пульпита (средняя) с армирующим штифтом (+эстетич. реставрация +шлифовка под прикус) | 4906 | ||
Распломбирование корневого канала под микроскопом | 3145 | 2200 | |
Лечение у врача высшей категории или к.м.н. или ведущего специалиста клиники. Коэффициент | 1.12 |
Чистка и отбеливание
Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
---|---|---|---|
Фотоотбеливание Amasing White (2 челюсти под ключ: процедура +гель+защита десен) | 17360 | ||
Домашнее отбеливание (расх. материал+2станд.термокаппы+обучение) | 5703 | ||
Снятие зубных отложений (чистка) ультразвуком за 1 зуб | 215 | ||
Снятие зубных отложений (чистка) air-flow вся полость рта | 2525 | ||
Внутриканальное отбеливание | 635 | ||
Лечение у врача высшей категории или к.м.н. или ведущего специалиста клиники. Коэффициент | 1.12 |
Лечение десен
Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
---|---|---|---|
Консультация врача-пародонтолога | 300 | ||
Лечебная повязка в области 1 зуба | 215 | ||
Лечение пародонта лазером в области 1 зуба | 1195 | ||
Обработка пародонта ультразвуком на аппарате Vectorл | 732 | ||
Плазмолечение (лифтинг) 1 зоны в области 4-7 зубов | 2110 | ||
Диагностика пародонтита на Флорида Проуб все зубы | 2935 | ||
Лечение у врача высшей категории или к.м.н. или ведущего специалиста клиники. Коэффициент | 1.12 |
Диагностика и профилактика
Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
---|---|---|---|
Панорамный рентген | 935 | ||
Рентгенография височно-нижнечелюстных суставов | 1620 | ||
Компьютерная 3D томография (сегмент) в течение 1 мес после ОПТГ | 1575 | ||
Компьютерная 3D томография 2 челюстей полный объем (80х80mm) | 2905 | ||
Диагностический осмотр зуба под микроскопом | 865 | ||
Регистрация смыкания зубов на T-Scan (индив. сенсор) | 5302 |

Имплантология и хирургия
Удаление зубов
Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
---|---|---|---|
Простое удаление постоянного зуба | 1715 | ||
Простое удаление 8 зуба (зуба мудрости) | 2890 | ||
Атравматическое удаление 1-корневого зуба | 3531 | ||
Удаление ретинированного или дистопированного зуба | 5929 | ||
Анестезия (индив. подбор) | 435 | ||
Иссечение доброкачественного образования кожи или слизистой | 6529 | ||
Лечение у врача высшей категории или к.м.н. или ведущего специалиста клиники. Коэффициент | 1.12 |
Имплантация зубов
Синус-лифтинг
Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
---|---|---|---|
Открытый синус-лифтинг | 36645 | ||
Закрытый синус-лифтинг | 12890 | ||
Пересадка костного блока (трансплантация) | 31230 | ||
Пересадка костной ткани (аугментация) в области 1 зуба | 7500 | ||
Остеопластический материал Osteobiol (Италия) 0.25 гр | 12510 | ||
Мембрана коллагеновая Creos Xenoprotect от Nobel (Швейцария 15х20мм) | 21960 |
Зубосохраняющие операции
Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
---|---|---|---|
Гемисекция | 2459 | ||
Резекция верхушки корня | 4325 | ||
Цистэктомия (удал. кисты) с резекцией верхушки корня | 5480 | ||
Ампутация корня | 3815 | ||
Межкорневая сепарация | 1635 |

Протезирование
Коронки и мосты
Протезирование на имплантах
Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
---|---|---|---|
Коронка металлокерамическая на имплантате | 13980 | ||
Коронка пресс-керамическая e.Max (Лихтенштейн) на имплантате | 19490 | ||
Коронка в полную анатомию из диоксида циркония Katana (Япония) на имплантате | 21665 | ||
Полный съемный или условно-съёмный армированный протез на замковых системах | 28515 | ||
Лечение у врача высшей категории или к.м.н. или ведущего специалиста клиники. Коэффициент | 1.12 |
All-on-4, полный протез на 4 имплантах
Съемные зубные протезы
Виниры
Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
---|---|---|---|
Винир керамический IPS e.Max (Лихтенштейн) | 16095 | ||
Винир керамический на рефракторе Noritake EX3 (Япония) | 20110 | ||
Временный винир из высокоэстетичной пластмассы Re-Fine Bright (Япония) | 1160 | ||
Винир из многослойного диоксида циркония Katana (Япония) | 16095 | ||
Консультация стоматолога-ортопеда | 300 |
Ремонт зубных протезов
Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
---|---|---|---|
Починка перелома базиса или приварка кламмера или зуба | 3212 | ||
Постановка новых искусственных зубов на съемных протезах (1 зуб) | 415 | ||
Перебазировка съёмного протеза материалом Mucopren (Германия) | 2200 | ||
Восстановление одного скола металлокерамики фотополимерным материалом | 3410 | ||
Лечение у врача высшей категории или к.м.н. или ведущего специалиста клиники. Коэффициент | 1.12 |

Ортодонтия
Брекеты
Исправление прикуса без брекетов
Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
---|---|---|---|
StarSmile 5 (набор до 5 элайнеров + диагностическая 3D модель + виртуальный сетап) | 43230 | ||
StarSmile 20 (набор до 20 элайнеров + диагностическая 3D модель + виртуальный сетап) | 158510 | ||
Установка активаторов (1 челюсть) при лечении элайнерами | 23100 | ||
Одночелюстной пластиночный аппарат | 9545 | ||
Консультация ортодонта | 300 | ||
Пластинка вестибул. для сменного прикуса | 2410 | ||
Лечение у врача высшей категории или к.м.н. или ведущего специалиста клиники. Коэффициент | 1.12 |
Диагностика, профилактика
Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
---|---|---|---|
ТРГ (телерентгенограмма) в 1 проекции | 1210 | ||
Расчет и анализ ТРГ | 1815 | ||
Трейнер Miobrace J1 или T4 | 8570 | ||
Диагностический анализ и расчет моделей для лечения на миоф. аппарате (трейнере) | 4202 | ||
Консультация ортодонта | 300 | ||
Лечение у врача высшей категории или к.м.н. или ведущего специалиста клиники. Коэффициент | 1.12 |

Детская стоматология
Детская стоматология: лечение
Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
---|---|---|---|
Дети: Лечение среднего кариеса молочного зуба (+пломба +эстетич. реставрация +шлифовка под прикус) | 2860 | ||
Дети: Лечение глубокого кариеса молочного зуба (+пломба +эстетич. реставрация +шлифовка под прикус) | 3410 | ||
Дети: Лечение пульпита в 2 посещения (за 1 посещение) | 1375 | ||
Дети: Постоянная пломба после пульпита (+эстетич. реставрация +шлифовка под прикус) | 3620 | ||
Дети: Пломба из цемента (при смене зуба в течение года) +шлифовка под прикус | 1570 | ||
Дети: Установка коронки (нерж. сталь) на молочный зуб | 2345 | ||
Дети: Лечение без сверления (ICON) | 2725 |
Подростковая стоматология
Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
---|---|---|---|
Подростки: Лечение поверхностного кариеса постоянного зуба (+пломба +эстетич. реставрация +шлифовка под прикус) | 2360 | 1880 | |
Подростки: Лечение среднего кариеса постоянного зуба (+пломба +эстетич. реставрация +шлифовка под прикус) | 2871 | 2297 | |
Подростки: Оказание разовой помощи при пульпите зуба (снятие боли + асептич. обработка + введение лекарства) | 1095 | ||
Подростки: Пломбирование 1-канала гуттаперчей (+контроль апекс-локатора) | 4365 | ||
Подростки: Фотополимерная пломба после пульпита при разрушении менее 1/3 зуба ((+пломба +эстетич. реставрация +шлифовка под прикус) | 3700 | ||
Подростки: Распломбирование корневого канала под микроскопом | 3145 | 2200 | |
Консультация стоматолога | 300 | ||
Лечение у врача высшей категории или к.м.н. или ведущего специалиста клиники. Коэффициент | 1.12 |
Удаление зубов у детей
Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
---|---|---|---|
Удаление молочного зуба | 1375 | ||
Удаление подвижного молочного зуба | 750 | ||
Аппликационная анестезия (гель) | 130 | ||
Лечение стоматита лазером | 570 | ||
Пластика уздечки | 2880 |
Профилактика и диагностика
Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
---|---|---|---|
Герметизация фиссур 1 зуб | 1080 | ||
Фтор-профилактика: молочные зубы (вся полость рта) | 1330 | ||
Проф. гигиена молочных зубов (вся полость рта) | 1232 | ||
Покрытие фторлаком (1 зуб) | 127 | ||
Покрытие реминерализующим лаком мол. зубов (вся полость рта) | 1410 | ||
Проф. гигиена пост. зубов детям и подросткам (вся полость рта) | 1675 |

Лечение зубов во сне
Седация
Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
---|---|---|---|
Седация на стационарном наркозном аппарате Dixion под контролем врача-анестезиолога | 4390 | ||
Седация для детей на аппарате Matrix под патронажем врача-анестезиолога | 3520 | ||
Разовый материал для лечения под седацией | 1180 | ||
Консультация анестезиолога-реаниматолога | 500 |
Наркоз
Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
---|---|---|---|
Общий ингаляционный наркоз (препарат Севоран): первый час | 8780 | ||
Общий ингаляционный наркоз (препарат Севоран): последующий час | 4045 | ||
Общий внутривенный наркоз (препарат Пропофол): первый час | 5430 | ||
Патронаж анестезиолога-реаниматолога при лечении под местной анестезией (1 час) | 3465 | ||
Консультация анестезиолога-реаниматолога | 500 |