Цены на самые востребованные процедуры. Полный прайс на все позиции внизу страницы. В КосмоСтом на Волочаевской цены на некоторые услуги могут быть выше на 5%.
Способы оплаты: наличный и безналичный расчет.
Планы лечения действительны в течение 1 месяца с даты составления.

Лечение зубов и десен
Лечение кариеса
Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
---|---|---|---|
Консультация стоматолога-терапевта | 350 | ||
Консультация стоматолога-терапевта – ведущего специалиста клиники | 500 | ||
Лечение поверхностного кариеса постоянного зуба (+пломба +эстетич. реставрация +шлифовка под прикус) | 2605 | ||
Лечение среднего кариеса постоянного зуба (+пломба +эстетич. реставрация +шлифовка под прикус) | 3170 | ||
Лечение глубокого кариеса постоянного зуба (+пломба +эстетич. реставрация +шлифовка под прикус) | 5000 | ||
Снятие старой постоянной пломбы | 380 | ||
Анестезия (индивидуальный подбор) | 485 | ||
Лечение у врача – ведущего специалиста клиники. Коэффициент: | 1.12 |
Лечение пульпита
Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
---|---|---|---|
Оказание разовой помощи при пульпите (снятие боли + асептич. обработка + введение лекарства) | 1210 | ||
Пломбирование 1-канального зуба гуттаперчей (+контроль апекс-локатора) | 4720 | ||
Пломбирование 3-канального зуба гуттаперчей (+контроль апекс-локатора) | 7900 | ||
Пломба после пульпита (средняя) с армирующим штифтом (+эстетич. реставрация +шлифовка под прикус) | 4875 | ||
Распломбирование корневого канала под микроскопом | 3470 | ||
Лечение у врача – ведущего специалиста клиники. Коэффициент: | 1.12 |
Чистка и отбеливание
Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
---|---|---|---|
Фотоотбеливание Amasing White (2 челюсти под ключ: процедура +гель+защита десен) | 17360 | ||
Домашнее отбеливание (расходный материал + 2 станд. термокаппы + обучение) | 5703 | ||
Снятие зубных отложений (чистка) ультразвуком за 1 зуб | 237 | ||
Снятие зубных отложений (чистка) air-flow вся полость рта | 2785 | ||
Внутриканальное отбеливание | 635 | ||
Лечение у врача – ведущего специалиста клиники. Коэффициент: | 1.12 |
Лечение десен
Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
---|---|---|---|
Консультация врача-пародонтолога | 350 | ||
Консультация врача-пародонтолога ведущего специалиста клиники | 500 | ||
Лечебная повязка в области 1 зуба | 240 | ||
Лечение пародонта лазером в области 1 зуба | 1320 | ||
Обработка пародонта ультразвуком на аппарате Vector | 875 | ||
Плазмолечение (лифтинг) 1 зоны в области 4-7 зубов | 2325 | ||
Диагностика пародонтита на Флорида Проуб все зубы | 3230 | ||
Лечение у врача – ведущего специалиста клиники. Коэффициент: | 1.12 |
Диагностика и профилактика
Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
---|---|---|---|
Панорамный рентген | 935 | ||
Рентгенография височно-нижнечелюстных суставов | 1620 | ||
Компьютерная 3D томография (сегмент) в течение 1 мес после ОПТГ | 1755 | ||
Компьютерная 3D томография 2 челюстей полный объем (80х80mm) | 3250 | ||
Диагностический осмотр зуба под микроскопом | 865 | ||
Регистрация смыкания зубов на T-Scan (индив. сенсор) | 5302 |

Имплантология и хирургия
Удаление зубов
Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
---|---|---|---|
Простое удаление постоянного зуба | 2080 | ||
Простое удаление 8 зуба (зуба мудрости) | 4000 | ||
Атравматическое удаление 1-корневого зуба | 8270 | ||
Удаление ретинированного или дистопированного зуба | 6850 | ||
Анестезия (индив. подбор) | 485 | ||
Иссечение доброкачественного образования кожи или слизистой | 8280 | ||
Лечение у врача – ведущего специалиста клиники. Коэффициент: | 1.12 |
Имплантация зубов
Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
---|---|---|---|
Консультация стоматолога-хирурга по имплантации | 350 | ||
Консультация стоматолога-хирурга – ведущего специалиста клиники – по имплантации | 500 | ||
Имплантат Dentium SuperLine или Osstem (Южная Корея) | 18980 | 9490 | |
Установка имплантата Dentium или Osstem | 24410 | ||
Акция: Имплантация пакет Стандарт | - | 24990 | |
Имплантация пакет Оптима | - | 41500 | |
Имплантация пакет Премиум | - | 56200 | |
Хирургический шаблон для установки импланта (цифровое планирование имплантации) | 3300 | ||
Лечение у врача – ведущего специалиста клиники. Коэффициент: | 1.12 |
Премиальные имплантаты Straumann и Nobel
Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
---|---|---|---|
Консультация стоматолога-хирурга по имплантации | 350 | ||
Консультация стоматолога-хирурга – ведущего специалиста клиники – по имплантации | 500 | ||
Имплантация пакет Премиум на имплантате Straumann | - | 56200 | |
Имплантация Nobel | - | 66500 | |
Лечение у врача – ведущего специалиста клиники. Коэффициент: | 1.12 |
Синус-лифтинг
Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
---|---|---|---|
Открытый синус-лифтинг | 44250 | ||
Закрытый синус-лифтинг | 16000 | ||
Пересадка костного блока (трансплантация) | 32790 | ||
Пересадка костной ткани (аугментация) в области 1 зуба | 18000 | ||
Остеопластический материал Osteobiol (Италия) 0.25 гр | 12510 | ||
Мембрана коллагеновая Creos Xenoprotect от Nobel (Швейцария 15х20мм) | 21960 | ||
Лечение у врача – ведущего специалиста клиники. Коэффициент: | 1.12 |
Челюстно-лицевая хирургия
Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
---|---|---|---|
Гемисекция | 4000 | ||
Резекция верхушки корня | 7000 | ||
Цистэктомия (удал. кисты) с резекцией верхушки корня | 8000 | ||
Ампутация корня | 7000 | ||
Межкорневая сепарация | 2280 | ||
Консультация челюстно-лицевого хирурга | 350 | ||
Консультация челюстно-лицевого хирурга ведущего специалиста клиники | 500 | ||
Лечение у врача – ведущего специалиста клиники. Коэффициент: | 1.12 |

Протезирование
Коронки и мосты
Протезирование на имплантах
All-on-4, полный протез на 4 имплантах
Съемные зубные протезы
Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
---|---|---|---|
Частичный съемный протез с 1-2 зубами (косметичка) без кламмеров | 13337 | ||
Частичный съемный протез Vertex (Нидерланды) с армированной литой дугой из CoCr Magnum (Италия) | 21185 | ||
Полный съемный протез Vertex (Нидерланды) с армированной литой дугой из CoCr Magnum (Италия) | 31690 | ||
Бюгельный съемный протез Vertex (Нидерланды) с кламмерами | 45990 | ||
Эстетический бюгельный протез Vertex (Нидерланды) на замках | 71315 | ||
Частичный протез из эластичного акрила Evihard X (Россия) | 34890 | ||
Лечение у врача – ведущего специалиста клиники. Коэффициент: | 1.12 |
Виниры
Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
---|---|---|---|
Винир керамический IPS e.Max (Лихтенштейн) | 17755 | ||
Временный винир из высокоэстетичной пластмассы Re-Fine Bright (Япония) | 1220 | ||
Винир из многослойного диоксида циркония Katana (Япония) | 17755 | ||
Консультация стоматолога-ортопеда | 350 | ||
Консультация стоматолога-ортопеда – ведущего специалиста клиники | 500 | ||
Лечение у врача – ведущего специалиста клиники. Коэффициент: | 1.12 |
Ремонт зубных протезов
Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
---|---|---|---|
Починка перелома базиса или приварка кламмера или зуба | 3212 | ||
Постановка новых искусственных зубов на съемных протезах (1 зуб) | 415 | ||
Перебазировка съёмного протеза материалом Mucopren (Германия) | 2200 | ||
Восстановление одного скола металлокерамики фотополимерным материалом | 3410 | ||
Лечение у врача – ведущего специалиста клиники. Коэффициент: | 1.12 |

Ортодонтия
Брекеты
Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
---|---|---|---|
Консультация врача-ортодонта | 350 | ||
Консультация врача-ортодонта – ведущего специалиста клиники | 600 | ||
Консультация врача-ортодонта КосмоСтом в период активной фазы лечения брекет-системами в другой клинике | 800 | ||
Брекет- система Damon (керамические) на 1 челюсть | 55770 | ||
Брекет система H 4 самолигирующаяся на 1 челюсть | 15100 | ||
Фиксация на 1 челюсть лигатурных металлических брекет-систем | 17720 | ||
Фиксация на одну челюсть керамических или комбинированных брекет- систем | 28610 | ||
Фиксация или замена дуги на лигатурных брекетах | 2250 | ||
Брекет-система BioMim (металл) на 1 челюсть | 3700 | ||
Лечение у врача – ведущего специалиста клиники. Коэффициент: | 1.12 |
Исправление прикуса без брекетов
Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
---|---|---|---|
Консультация врача-ортодонта | 350 | ||
Консультация врача-ортодонта – ведущего специалиста клиники | 600 | ||
Набор элайнеров Eurokappa Express Pro 1-10 штук | 73750 | ||
Набор элайнеров Eurokappa Junior Pro до 24 штук | 86250 | ||
Лечение на элайнерах Eurokappa Express Pro: моделирование улыбки+установка активаторов+контроль | 61000 | ||
Одночелюстной пластиночный аппарат | 10020 | ||
Прикусная шина AquaSplint при синдроме дисфункции ВНЧС | 13740 | ||
Лечение у врача – ведущего специалиста клиники. Коэффициент: | 1.12 |
Диагностика, профилактика
Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
---|---|---|---|
ТРГ (телерентгенограмма) в 1 проекции | 1210 | ||
Расчет и анализ ТРГ | 1906 | ||
Трейнер Miobrace J1 или T4 | 8570 | ||
Диагностический анализ и расчет моделей для лечения на миоф. аппарате (трейнере) | 4415 | ||
Консультация врача-ортодонта | 350 | ||
Консультация врача-ортодонта – ведущего специалиста клиники | 600 | ||
Консультация врача-ортодонта КосмоСтом в период активной фазы лечения брекет-системами в другой клинике | 800 | ||
Лечение у врача – ведущего специалиста клиники. Коэффициент: | 1.12 |

Детская стоматология
Детская стоматология: лечение
Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
---|---|---|---|
Консультация детского врача-стоматолога | 350 | ||
Консультация детского врача-стоматолога – ведущего специалиста клиники | 500 | ||
Дети: Лечение среднего кариеса молочного зуба (+пломба +эстетич. реставрация +шлифовка под прикус) | 3375 | ||
Дети: Лечение глубокого кариеса молочного зуба (+пломба +эстетич. реставрация +шлифовка под прикус) | 4033 | ||
Дети: Лечение пульпита в 2 посещения (за 1 посещение) | 1625 | ||
Дети: Постоянная пломба после пульпита (+эстетич. реставрация +шлифовка под прикус) | 4270 | ||
Дети: Пломба из цемента (при смене зуба в течение года) + шлифовка под прикус | 1850 | ||
Дети: Коронка из нержавеющей стали 3M ESPE на молочный зуб + установка | 3631 | ||
Дети: Лечение без сверления (ICON) | 3213 | ||
Лечение у врача – ведущего специалиста клиники. Коэффициент: | 1.12 |
Подростковая стоматология
Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
---|---|---|---|
Подростки: Лечение поверхностного кариеса постоянного зуба (+пломба +эстетич. реставрация +шлифовка под прикус) | 2605 | ||
Подростки: Лечение среднего кариеса постоянного зуба (+пломба +эстетич. реставрация +шлифовка под прикус) | 3170 | ||
Подростки: Оказание разовой помощи при пульпите зуба (снятие боли + асептич. обработка + введение лекарства) | 1210 | ||
Подростки: Пломбирование 1-канала гуттаперчей (+контроль апекс-локатора) | 4720 | ||
Подростки: Фотополимерная пломба после пульпита при разрушении менее 1/3 зуба ((+пломба +эстетич. реставрация +шлифовка под прикус) | 4640 | ||
Подростки: Распломбирование корневого канала под микроскопом | 3470 | ||
Консультация стоматолога | 350 | ||
Консультация стоматолога – ведущего специалиста клиники | 500 | ||
Лечение у врача – ведущего специалиста клиники. Коэффициент: | 1.12 |
Удаление зубов у детей
Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
---|---|---|---|
Удаление молочного зуба | 1668 | ||
Удаление подвижного молочного зуба | 907 | ||
Аппликационная анестезия (гель) | 127 | ||
Лечение стоматита лазером | 625 | ||
Пластика уздечки | 3000 |
Профилактика и диагностика
Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
---|---|---|---|
Герметизация фиссур 1 зуб | 1130 | ||
Фтор-профилактика: молочные зубы (вся полость рта) | 1400 | ||
Проф. гигиена молочных зубов (вся полость рта) | 1295 | ||
Покрытие фторлаком (1 зуб) | 134 | ||
Покрытие реминерализующим лаком мол. зубов (вся полость рта) | 1480 | ||
Проф. гигиена пост. зубов детям и подросткам (вся полость рта) | 1735 | ||
Лечение у врача – ведущего специалиста клиники. Коэффициент: | 1.12 |

Лечение зубов во сне
Седация
Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
---|---|---|---|
Седация на стационарном наркозном аппарате Dixion под контролем врача-анестезиолога | 4700 | ||
Седация для детей на аппарате Matrix | 1820 | 1365 | |
Седация для детей на аппарате Matrix 30 минут | 910 | 683 | |
Консультация анестезиолога-реаниматолога | 600 | ||
Разовый материал для лечения под седацией | 1180 |
Наркоз
Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
---|---|---|---|
Общий ингаляционный наркоз (препарат Севоран): первый час | 9395 | 4697 детям | |
Общий ингаляционный наркоз (препарат Севоран): последующий час | 4325 | ||
Общий внутривенный наркоз (препарат Пропофол): первый час | 5810 | 4067 | |
Патронаж анестезиолога-реаниматолога при лечении под местной анестезией (1 час) | 3708 | ||
Консультация анестезиолога-реаниматолога | 600 |