Цены на сайте носят информационный характер, не являются публичной офертой. Итоговую стоимость лечения рассчитывает врач после проведения осмотра.
Лечение зубов и десен
Лечение кариеса
| Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
|---|---|---|---|
| Прием (осмотр; консультация) стоматолога-терапевта | 0 | ||
| Лечение поверхностного кариеса с постановкой пломбы из фотополимера | от 3760 | ||
| АКЦИЯ -25%: Лечение среднего кариеса под анестезией с постановкой пломбы из фотополимера | от 6500 | ||
| Лечение глубокого кариеса с постановкой пломбы из фотополимера с восстановлением одной контактной поверхности | от 7540 | ||
| Инфильтрационная анестезия | 650 |
Лечение пульпита
| Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
|---|---|---|---|
| Оказание разовой помощи при пульпите (раскрытие полости зуба; наложение временной повязки с препаратом для девитализации пульпы) | от 1660 | ||
| Постоянное пломбирование 1 канала при пульпите (периодонтите) с постановкой временной пломбы | от 6560 | ||
| Постоянное пломбирование 2 каналов при пульпите (периодонтите) с постановкой временной пломбы | от 7690 | ||
| Постоянное пломбирование 3-х каналов при пульпите (периодонтите) с постановкой временной пломбы | от 10770 | ||
| Постоянное пломбирование 4-х каналов при пульпите (периодонтите) с постановкой временной пломбы | от 13080 | ||
| Восстановление зуба пломбой из фотополимерного материала | от 6330 | ||
| Препарирование кариозной полости под микроскопом | от 2270 | ||
| Инфильтрационная анестезия | 650 |
Чистка и отбеливание
| Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
|---|---|---|---|
| Фотоотбеливание Amasing White (2 челюсти под ключ: процедура +гель+защита десен) | от 21889 | ||
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба | 290 | ||
| Удаление зубного налёта Air-flow (вся полость рта) | от 3380 | ||
| Внутриканальное отбеливание | от 850 | ||
| АКЦИЯ -50%: Комплексная профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие зубных отложений ультразвуком; удаление зубного налета методом Air Flow; полировка) | 7800 | 3900 |
Лечение десен
| Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
|---|---|---|---|
| Прием (осмотр; консультация) пародонтолога первичный | 1000 | ||
| Прием (осмотр; консультация) пародонтолога повторный | 500 | ||
| Компьютерная диагностика заболеваний пародонта с использованием высокотехнологичной системы «Florida Probe» (США) | 3920 | ||
| Лечебная противовоспалительная повязка в области одного зуба | 290 | ||
| Ультразвуковая обработка пародонтального кармана одного зуба на аппарате « Vector» (Германия) | от 980 | ||
| Лечение пародонта лазером «Прометей» (США) в области одного зуба | от 1600 | ||
| Плазмолифтинг одной зоны (инъекции в области до 4 зубов) | от 2820 |
Диагностика и профилактика
| Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
|---|---|---|---|
| Прицельный снимок | 320 | ||
| Панорамный снимок (ОПТГ) | 1010 | ||
| 3D Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 2800 | ||
| АКЦИЯ -40%: Стоматологический чекап (КТ-снимок зубов; прием стоматолога-ортопеда первичный; прием хирурга-имплантолога первичный) | 2800 | 1490 | |
| Цифровой слепок: внутриротовое сканирование 2-х челюстей и регистрация окклюзии | 7530 |
Имплантология и хирургия
Удаление зубов
| Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
|---|---|---|---|
| Прием (осмотр; консультация) стоматолога-хирурга | 0 | ||
| Простое удаление постоянного зуба | от 2930 | ||
| Сложное удаление постоянного зуба | от 5340 | ||
| Простое удаление восьмого зуба | от 5610 | ||
| Сложное удаление восьмого зуба или полуретинированного зуба | от 10200 | ||
| Удаление ретинированного / дистопированного или сверхкомплектного зуба | от 13320 | ||
| Атравматическое удаление однокорневого зуба | от 6920 | ||
| Инфильтрационная анестезия | 650 |
Имплантация зубов
| Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
|---|---|---|---|
| Прием (осмотр; консультация) стоматолога-хирурга по имплантации | 0 | ||
| АКЦИЯ: Бесплатный КТ-снимок и консультация ортопеда или имплантолога | 0 | ||
| АКЦИЯ -40%: Стоматологический чекап (КТ-снимок зубов; прием стоматолога-ортопеда первичный; прием хирурга-имплантолога первичный) | 2800 | 1490 | |
| АКЦИЯ - 25%: Имплантат «Osstem» / «Dentium» (Южная Корея) с установкой | от 34533 | от 25900 | |
| АКЦИЯ -25%: Имплантация «Straumann» (Швейцария) «под ключ»: имплантат с установкой; формирователь десны с установкой; анестезия; шовный материал; наложение и снятие швов | от 94800 | от 71900 | |
| Хирургический шаблон для установки одного имплантата | от 4840 | ||
| Формирователь десны | 1480 | ||
| Гингивопластика. Трансплантация соединительнотканного лоскута в области одного зуба | от 8480 | ||
| Инфильтрационная анестезия | 650 |
Премиальные имплантаты Straumann и Nobel
| Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
|---|---|---|---|
| АКЦИЯ -25%: Имплантация «Straumann» (Швейцария) «под ключ»: имплантат с установкой; формирователь десны с установкой; анестезия; шовный материал; наложение и снятие швов | 94800 | 71900 |
Синус-лифтинг
| Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
|---|---|---|---|
| Закрытый синус-лифтинг | от 9740 | ||
| Открытый синус-лифтинг | от 48410 | ||
| Аугментация или пересадка костной ткани в области одного зуба | от 22900 | ||
| Костный порошок лиофилизированый «OsteOss Chip Powder» (Южная Корея) | от 8900 | ||
| Мембрана «BioGuard» (Россия) | от 10000 | ||
| Минивинт «Conmet» (Россия) для фиксации костного блока / титановой реконструктивной сетки | от 700 |
Челюстно-лицевая хирургия
| Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
|---|---|---|---|
| Прием (осмотр; консультация) челюстно-лицевого хирурга первичный | 1500 | ||
| Прием (осмотр; консультация) челюстно-лицевого хирурга повторный | 500 | ||
| Иссечение доброкачественных образований кожи (без пластики дефекта) | от 10230 | ||
| Марсупализация: удаление конкрементов из протоков слюнных желез | от 14120 | ||
| Шинирование челюстей при переломе челюстей | от 18820 | ||
| Цистотомия | от 4360 | ||
| Цистэктомия кисты верхней челюсти без прорастания в гайморову пазуху с удалением зуба | от 11410 | ||
| Аутотрансплантация зуба (пересадка зуба) | от 10820 | ||
| Гингивопластика. Хирургическое удлинение клинической коронки зуба | от 6880 | ||
| Пластика уздечки верхней губы | от 4220 | ||
| Пластика уздечки языка | от 990 | ||
| Вестибулопластика | от 8080 | ||
| Микрогайморотомия | от 29400 | ||
| Наложение шва на слизистую оболочку рта | от 790 |
Протезирование
Коронки и мосты
| Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
|---|---|---|---|
| Прием (осмотр; консультация) стоматолога-ортопеда | 0 | ||
| АКЦИЯ: Бесплатный КТ-снимок и консультация ортопеда или имплантолога | 0 | ||
| АКЦИЯ -40%: Стоматологический чекап (КТ-снимок зубов; прием стоматолога-ортопеда первичный; прием хирурга-имплантолога первичный) | 2800 | 1400 | |
| Прием (осмотр; консультация) врача-ортопеда первичного находящегося на активной фазе лечения в другой клинике пациента | 1000 | ||
| Цифровой слепок: внутриротовое сканирование одной зоны до 6 зубов на 2-х челюстях и регистрация окклюзии | от 4280 | ||
| Коронка пластмассовая временная | от 1820 | ||
| Временная коронка длительного ношения цифровая фрезерованная | от 6070 | ||
| АКЦИЯ -30%: Коронка из диоксида циркония (в полную анатомию) | от 22720 | от 15900 | |
| АКЦИЯ -30%: Коронка керамическая на прессованном основании «IPS e.max Press Ivoclar» (Лихтенштейн) | от 29000 | от 20300 | |
| Коронка металлокерамическая | от 21100 | ||
| Фиксация ортопедической конструкции с применением цемента для непрямых реставраций «FUJI Plus» (Япония) или «Maxcem» (США) | от 1310 |
Протезирование на имплантах
| Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
|---|---|---|---|
| Прием (осмотр; консультация) стоматолога-ортопеда | 0 | ||
| Коронка пластмассовая временная на имплантате | от 2870 | ||
| АКЦИЯ -30%: Коронка из диоксида циркония (в полную анатомию) на имплантате | от 40000 | от 28000 |
All-on-4, полный протез на 4 имплантах
| Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
|---|---|---|---|
| Прием (осмотр; консультация) стоматолога-ортопеда | 0 | ||
| АКЦИЯ: Бесплатный КТ-снимок и консультация ортопеда или имплантолога | 0 | ||
| АКЦИЯ -40%: Стоматологический чекап (КТ-снимок зубов; прием стоматолога-ортопеда первичный; прием хирурга-имплантолога первичный) | 2800 | 1490 | |
| АКЦИЯ -30%: Установка винтовых имплантатов «Dentium» / «Osstem» (Южная Корея) по технологии «Все зубы на 4-х» | 112643 | 78850 | |
| АКЦИЯ -30%: Установка винтовых имплантатов «JDental» (Италия) по технологии «Все зубы на 4-х» | 112643 | 78850 | |
| АКЦИЯ -30%: Установка винтовых имплантатов «Dentium» / «Osstem» (Южная Корея) по технологии «Все зубы на 6-ти» | 168929 | 118250 | |
| АКЦИЯ -30%: Установка винтовых имплантатов «JDental» (Италия) по технологии «Все зубы на 6-ти» | 168929 | 118250 | |
| Хирургический шаблон для установки имплантатов | от 9660 | ||
| Условно-съёмная конструкция временного ношения после установки имплантатов по технологии «All-on-4» / «All-on-6»: Армированный акриловый протез с фиксацией на мультиюнит абатментах | от 59000 | ||
| Условно-съёмная конструкция длительного ношения: Акриловый протез на фрезерованной титановой балке с фиксацией на мультиюнит абатментах | от 180700 | ||
| Условно-съёмная конструкция длительного ношения: Протез на титановой балке с облицовкой из диоксида циркония на 4/6 мультиюнит абатментах | от 305469 |
Съемные зубные протезы
| Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
|---|---|---|---|
| Частичный съёмный протез с 1-2 зубами без кламмеров | от 20630 | ||
| Частичный съёмный протез с армированной литой дугой из кобальт-хромового сплава «Magnum HBA» (Италия) и проволочными кламмерами | от 32800 | ||
| Полный съёмный протез с армированием литой дугой из кобальт-хромового сплава «Magnum HBA» (Италия) | от 49000 | ||
| Армирующая дуга для съёмных протезов из кобальт-хромового сплава «Magnum HBA» (Италия) | от 1125 |
Виниры
| Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
|---|---|---|---|
| Винир керамический на прессованном основании «IPS e.max Press Ivoclar» (Лихтенштейн) | от 26150 | ||
| Винир из многослойного диоксида циркония «Katana» (Япония) | от 26150 | ||
| Фиксация ортопедической конструкции с применением цемента для непрямых реставраций «FUJI Plus» (Япония) или «Maxcem» (США) | от 1310 |
Гнатология
Диагностика и лечение дисфункции ВНЧС
| Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
|---|---|---|---|
| Прием (осмотр; консультация) стоматолога-ортопеда по ВНЧС первичный | 3500 | ||
| Прием (осмотр; консультация) стоматолога-ортопеда по ВНЧС повторный | 1500 | ||
| Определение центрального соотношения челюстей | 3730 | ||
| Аксиография | 11580 | ||
| Анализ аксиографии | 9270 | ||
| ТЭНС-терапия: мышечное расслабление аппаратом «MYO-MONITOR J5» (США) 1 сеанс до 60 минут | 6800 | ||
| Позиционирующая вертикализирующая миорелаксирующая капа (сплинт) на одну челюсть фрезерованная | от 15700 | ||
| Динамическое наблюдение пациента с шинотерапией | 660 | ||
| Артролаваж височно-нижнечелюстного сустава | от 3830 | ||
| Лечебно-диагностическая артроскопия височно-нижнечелюстного сустава | От 11180 |
Ортодонтия
Брекеты
| Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
|---|---|---|---|
| Прием (осмотр; консультация) врача-ортодонта первичный | 750 | ||
| Прием (осмотр; консультация) врача-ортодонта повторный | 500 | ||
| Прием (осмотр; консультация) врача-ортодонта первичный находящегося на активной фазе лечения брекет-системой в другой клинике пациента | 1000 | ||
| АКЦИЯ -25%: Брекет-система «Experience Metal» (Япония). Набор из 10 брекетов на одну челюсть | 22267 | 16700 | |
| АКЦИЯ -25%: Брекет-система «H4» (США). Набор из 10 брекетов на одну челюсть | 22400 | 16800 | |
| АКЦИЯ: Брекеты BioMIM «под ключ» (брекет-система «BioMIM Roth» (США) набор из 10 брекетов на одну челюсть; фиксация; дуга; щечные трубки) | 23900 | ||
| Брекет-система «Damon Q» / «Damon Q2». Набор из 6 брекетов на одну челюсть | 12240 | ||
| Брекет-система «Experience Ceramic». Набор из 6 брекетов на одну челюсть | 18750 | ||
| Фиксация на одну челюсть металлических брекет-систем | от 26420 | ||
| Фиксация на одну челюсть керамических или комбинированных брекет-систем | от 40900 | ||
| Фиксация или замена дуги на самолигируемых брекет-системах | от 3020 | ||
| Снятие брекет-системы с одной челюсти | от 7680 |
Исправление прикуса без брекетов
| Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
|---|---|---|---|
| Прием (осмотр; консультация) врача-ортодонта | 750 | ||
| Прием (осмотр; консультация) врача-ортодонта повторный | 500 | ||
| Набор элайнеров «Star Smile» (не более 10 штук) | 56350 | ||
| Набор элайнеров «Star Smile» (21-36 штук) | 143750 | ||
| Элайнеры «Flexiligner Esthetic-One» | 62450 | ||
| Элайнеры «Flexiligner Simple» | 117990 | ||
| Одночелюстной аппарат Марко Роса | от 16820 | ||
| Одночелюстной пластиночный аппарат | от 15100 | ||
| Трейнер «Myobrace» (Австралия) | от 8900 |
Диагностика, профилактика
| Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
|---|---|---|---|
| Прием (осмотр; консультация) врача-ортодонта первичный | 750 | ||
| Прием (осмотр; консультация) врача-ортодонта повторный | 500 | ||
| Прием (осмотр; консультация) врача-ортодонта первичный находящегося на активной фазе лечения брекет-системой в другой клинике пациента | 1000 | ||
| Панорамный снимок (ОПТГ) | 1010 | ||
| Компьютерная томография сегмента челюстно-лицевой области детям (до 18 лет) | 1500 | ||
| Цифровой слепок: внутриротовое сканирование 2-х челюстей и регистрация окклюзии | 7530 | ||
| Проволока для ретейнеров «SRW» (США) | от 450 | ||
| Изгибание и фиксация несъёмного ретейнера на фотополимерный материал | от 10520 | ||
| Ретенционная капа | от 8540 |
Детская стоматология
Детская стоматология: лечение
| Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
|---|---|---|---|
| Прием (осмотр; консультация) врача-стоматолога детского | 500 | ||
| Прием (осмотр; консультация) врача-стоматолога детского повторный | 300 | ||
| Адаптационный прием врача-стоматолога детского | 350 | ||
| Лечение поверхностного кариеса с постановкой пломбы из фотополимеров «Vitremer» (США) / «Twinky Star» (Германия) | от 3720 | ||
| Лечение среднего кариеса с постановкой пломбы из фотополимеров «Vitremer» (США) / «Twinky Star» (Германия) | от 5070 | ||
| Лечение глубокого кариеса с постановкой пломбы из фотополимеров «Vitremer» (США) / «Twinky Star» (Германия) | от 6060 | ||
| Лечение пульпита молочного зуба в одно посещение (вскрытие и препарирование полости зуба; ампутация или экстирпация пульпы; антисептическая обработка; наложение лечебных смесей) | от 3320 | ||
| Постоянная пломба из цемента «FUJI» (Япония) после лечения пульпита или периодонтита молочного зуба | от 2790 |
Подростковая стоматология
| Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
|---|---|---|---|
| Прием (осмотр; консультация) врача-стоматолога детского первичный | 500 | ||
| Прием (осмотр; консультация) врача-стоматолога детского повторный | 300 | ||
| Лечение кариеса с постановкой пломбы из фотополимера | от 3760 | ||
| Оказание разовой помощи при пульпите (раскрытие полости зуба; наложение временной повязки с препаратом для девитализации пульпы) | от 1660 | ||
| Постоянное пломбирование 1 канала при пульпите (периодонтите) с постановкой временной пломбы | от 6560 | ||
| Восстановление зуба пломбой из фотополимерного материала | от 6200 |
Удаление зубов у детей
| Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
|---|---|---|---|
| Удаление временного (молочного) зуба | от 2350 | ||
| Удаление подвижного временного (молочного) зуба | от 1280 | ||
| Аппликационная анестезия (гель) | 180 | ||
| Инфильтрационная анестезия | 650 |
Профилактика и диагностика
| Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
|---|---|---|---|
| Глубокое фторирование эмали одного зуба | от 490 | ||
| Фторпрофилактика зубов одной челюсти APF-гелем «Keystone Industries» (США) | от 1240 | ||
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком | от 1490 | ||
| АКЦИЯ: Комплексная профессиональная гигиена полости рта и зубов для детей от 0 до 4 лет (временный прикус; вся полость рта) | 2000 | ||
| АКЦИЯ: Комплексная профессиональная гигиена полости рта и зубов для детей от 5 до 12 лет (сменный прикус; постоянный прикус; вся полость рта) | 3100 | ||
| АКЦИЯ: Комплексная профессиональная гигиена полости рта и зубов для детей от 13 до 17 лет (сменный прикус; вся полость рта) | 3500 | ||
| Пластика уздечки языка хирургическим методом (подрезание уздечки у детей до 3-х месяцев) | от 2010 |
Лечение зубов во сне
Седация
| Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
|---|---|---|---|
| Прием (осмотр; консультация) анестезиолога-реаниматолога первичный | 700 | ||
| Прием (осмотр; консультация) анестезиолога-реаниматолога повторный | 350 | ||
| АКЦИЯ -25%: Седация для детей на аппарате «Matrix» 30 минут | 1150 | 860 | |
| АКЦИЯ -25%: Седация для детей на аппарате «Matrix» первый час | 2280 | 1710 | |
| Патронаж врача-анестезиолога-реаниматолога при лечении под местной анестезией или после наркоза | от 2110 |
Наркоз
| Цена, ք | Со скидкой, ք | ||
|---|---|---|---|
| Прием (осмотр; консультация) анестезиолога-реаниматолога первичный | 700 | ||
| Прием (осмотр; консультация) анестезиолога-реаниматолога повторный | 350 | ||
| АКЦИЯ -50%: Наркоз общий ингаляционный детям (препарат «Севоран»; интубация) первый час | 11740 | 5870 | |
| АКЦИЯ -30%: Наркоз общий ингаляционный взрослым (препарат «Севоран»; интубация) первый час | 11740 | 8230 | |
| Наркоз общий ингаляционный (препарат «Севоран»; интубация) каждый последующий час | 5410 | ||
| АКЦИЯ -30%: Внутривенная анестезия взрослым (препарат «Пропофол» без интубации) первый час | 7290 | 5100 | |
| Внутривенная анестезия (препарат «Пропофол» без интубации) последующий час | 4630 | ||
| АКЦИЯ -50%: Комбинированная анестезия детям (ингаляционная + внутривенная анестезия с интубацией) первый час | 12980 | 6490 | |
| АКЦИЯ -30%: Комбинированная анестезия взрослым (ингаляционная + внутривенная с интубацией) первый час | 12980 | 9100 | |
| Комбинированная анестезия (ингаляционная + внутривенная с интубацией) последующий час | 6180 | ||
| Патронаж врача-анестезиолога-реаниматолога при лечении под местной анестезией или после наркоза | от 2110 |
























